
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 157 | 0654 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 156 | 6970 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 155 | 5429 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 154 | 9594 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 153 | 1311 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 152 | 4116 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 151 | 6962 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 150 | 4089 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 149 | 9613 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 148 | 7087 |
